506 - SASU JAVA CAP FERRET
Mandats liés
Redressement Judiciaire | |
Redressement Judiciaire | |
Plan de Redressement |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 506 |
Nom | JAVA CAP FERRET SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Louis BLOUIN |
Juge suppléant | Monsieur Jean-Louis BLOUIN |
Mandataire Judiciaire | DE LATUDEMaître Jacques de LATUDE14 rue Boudet33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Solène GAUBERT |
Commissaire de justice | SAHUQUET & COMPAGNIE |
Numéro Greffe | 2023J01076 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 24 octobre 2023 |
Plan | 10 décembre 2024 |
Arrêté du plan | 10 décembre 2024 |
Publication BODACC | 03 novembre 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 03 janvier 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 mars 2024 |
Limite de revendication | 05 février 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 03 mai 2024 |
Société
Nom | JAVA CAP FERRET |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 37 Rue Hilaire Turpaud |
Code Postal | 33110 |
Ville | LE BOUSCAT |
Numéro SIRET | 820341139 |
Activité | création, acquisition, exploitation directe ou indirecte et par tous moyens, de tous fonds de commerce de bar, débit de boissons, brasserie, restaurant, cafétéria, crêperie, salon de thé, vente à emporter et plus généralement de tous fonds liés à la restauration |
Enseigne | JAVA CAP FERRET |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
