393 - SASU PARFUMS 2000
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 393 |
Nom | PARFUMS 2000 SASU |
Tribunal | TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON |
Juge-Commissaire | Monsieur Eric RAYGASSE |
Liquidateur | DE LATUDEMaître Jacques de LATUDE14 rue Boudet33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Solène GAUBERT |
Numéro Greffe | 23/000008 |
Nature de la procédure | Liquidation judiciaire simplifiée |
Date d'ouverture | 24 mai 2023 |
Publication BODACC | 25 juin 2023 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 25 août 2023 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 25 octobre 2023 |
Limite de revendication | 25 septembre 2023 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 décembre 2023 |
Société
Nom | PARFUMS 2000 |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 13 Rue Jacques Cartier |
Code Postal | 97500 |
Ville | SAINT-PIERRE |
Numéro SIRET | 814143814 |
Activité | Commerce de détail de parfums, produits de beauté |
Enseigne | JOY PARFUMERIE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
