1861 - SASU CVBMORE
Mandat lié
Redressement Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1861 |
Nom | CVBMORE SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Eric GROISILLIER |
Juge suppléante | Madame Nathalie CRESPOS |
Commissaire Au Plan De Redressement | DE LATUDEMaître Jacques de LATUDE50 cours d'Albret33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Florent THOBIE |
Numéro Greffe | 2025J00878 |
Nature de la procédure | Plan de Redressement |
Date d'ouverture | 28 juillet 2026 |
Redressement judiciaire | 24 juin 2025 |
Arrêté du plan | 28 juillet 2026 |
Société
Nom | CVBMORE |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 21-23 Avenue Pdt JF Kennedy |
Code Postal | 33700 |
Ville | MÉRIGNAC |
Numéro SIRET | 911657781 |
Activité | Holding animatrice |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
1313 - SASU CVBMORE