1854 - SAS CJ INVESTISSEMENT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1854 |
Nom | CJ INVESTISSEMENT SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Eric GROISILLIER |
Juge suppléante | Madame Nathalie CRESPOS |
Mandataire Judiciaire | DE LATUDEMaître Jacques de LATUDE50 cours d'Albret33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Solène GAUBERT |
Numéro Greffe | 2026P01299 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 28 juillet 2026 |
Délais à respecter
En attente de parution BODACC
Société
Nom | CJ INVESTISSEMENT |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 3 Cours de Gourgue |
Code Postal | 33000 |
Ville | BORDEAUX |
Numéro SIRET | 797669975 |
Activité | Activité de gestion de patrimoine immobilier (achat, vente, location) activité de marchand de biens, prise de participation directe ou indirecte par création de sociétés nouvelles, apports, souscription, fusion, acquisition ou échange de tous biens mobiliers et valeurs mobilières |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne
télécharger un CERFA de déclaration de créance