1844 - SASU SILVER FORM DEVELOPPEMENT
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1844 |
Nom | SILVER FORM DEVELOPPEMENT SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Bordeaux |
Juge-Commissaire | Monsieur Eric GROISILLIER |
Juge suppléante | Madame Nathalie CRESPOS |
Mandataire Judiciaire | DE LATUDEMaître Jacques de LATUDE50 cours d'Albret33000 BORDEAUX |
Collaborateur en charge du dossier | Monsieur Florent THOBIE |
Commissaire de justice | Maître Yann BARATOUX |
Numéro Greffe | 2026J01223 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 22 juillet 2026 |
Délais à respecter
En attente de parution BODACC
Société
Nom | SILVER FORM DEVELOPPEMENT |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 11, RUE ARISTIDE BRIAND |
Code Postal | 33150 |
Ville | CENON |
Numéro SIRET | 885059394 |
Activité | développement et gestion de réseau de franchise distribution import export d'appareils et accessoires pour la remise en forme ; prestations de services administratives commerciales formation développement conception création commercialisation d'appareils et accessoires pour la remise en forme ; holding |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne
télécharger un CERFA de déclaration de créance